Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

36 38 40 42 44 46
Regatul Unit (UK) 8 10 12 14 16 18
Statele Unite ale Americii (US) 6 8 10 12 14 16
Franța (FR) 36 38 40 42 44 46
Germania (DE) 38 40 42 44 46 48
Italia (IT) 42 44 46 48 50 52
Australia (AUS) 10 12 14 16  18 20

 

Mărimi în centimetri și inchi

36 38 40 42 44 46
Piept cm 85 89 93 97 101 105
Piept inch 33.46 35.04 36.61 38.19 39.76 41.34
Talie cm 65 69 73 77 81 85
Talie inch 25.59 27.17 28.74 30.31 31.89 33.46
Șolduri cm (măsurat cu 20 cm de la talie) 91 95 99 103 107 111
Șolduri inch (măsurat cu 7.87 inch de la talie)
35.83 37.4 38.98 40.55 42.13 43.7